LIGA DORADA TORNEO "PEDRO NAVARRO HERNÁNDEZ"
ZANAHORIAS
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | AGUILAS | 62 - 36 | Ganado |
| 2026-08-29 | ANAYA | 50 - 30 | Ganado |
| 2026-08-22 | LOBOS | 50 - 37 | Ganado |
| 2026-08-15 | LOMAS | 56 - 40 | Ganado |
| 2026-08-01 | ELÉCTRICA TACUBA | 65 - 37 | Ganado |
| 2026-07-25 | OCHENTEROS | 41 - 28 | Ganado |
| 2026-06-27 | BOSTON IMSS | 39 - 28 | Ganado |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com